قدرت پردازش بالا
این دستگاه مجهز به پردازنده قوی برای محاسبات سریعتر، اجرای دستورات، کنترل موتور و چاپ سریع است.
نرمافزار کنترل هوشمند
نرمافزار تلفن همراه Anycubic این امکان را به کاربر میدهد تا از راه دور بر پرینت نظارت داشته باشد، تنظیمات را تغییر دهد و ویدیوهای زنده و تایملپس ضبط کند.
| برند | Anycubic |
|---|---|
| حجم پرینت | 250*220*220 میلی متر |
| حجم محصول | 463*435*486 میلی متر |
| ابعاد بسته | – |
| وزن دستگاه | 8.4kg |
| وزن بسته | – |
| سرعت پرینت (عادی) | 300mm/s |
| سرعت پرینت(Max) | 500mm/s |
| شتاب | – |
| دقت پرینت | – |
| ارتفاع لایه | – |
| قطر فیلامنت | 1.75mm |
| انتقال فایل | USBx3 |
| قطر نازل | 0.4mm |
| صفحه ساخت | Spring Steel Magnetic Platform |
| کیت نازل | – |
| اکسترودر | Direct |
| دمای نازل | 260°C |
| دمای صفحه ساخت | 100°C |
| زبان | انگلیسی |
| Input Shaping | – |
| کالیبراسیون | New Anycubic LeviQ 2.0 Automatic Leveling System (25-point) |
| صفحه نمایش | 4.3inch LCD Touch-Control Screen |
| فرمت فایل پرینت | G-Code |
| بازیابی قطع برق | – |
| سنسور فیلامنت | – |
| سنسور لرزه گیر | – |
| دوربین | – |
| ولتاژ اسمی | 240V,50 – 60 Hz |
| توان اسمی | – |
| اسلایسر | AnycubicSlicer |
| فرمت فایلها | STL, OBJ, 3MF |
| فیلامنت مصرفی | PLA, PETG, TPU, ABS |
| سایر | – |
تجربه ای ثبت نشده
هنوز هیچ تجربه خریدی برای این محصول ثبت نشده است
محصولات پیشنهادی
Anycubic standard Resin V2
2,850,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
